| Код | Оборудование для производства ПВХ-окон | Цена, €. |
| | | Заказ |
 |
| Оборудование для резки профиля |
| KD-300 | Портативная пила с изменяемым углом резки, Ø диска: 300 мм | 454 |
| KY-300 | Маятниковая пила с изменяемым углом резки, Ø диска: 300 мм | 467 |
| KD-400M | Портативная пила с механическими прижимами, Ø диска: 400 мм | 1137 |
| KD-400P | Пила для резки, ручная подача, пневматические прижимы, Ø диска: 400 мм | 1496 |
| KD-400PS | Пневматическая пила с изменяемым углом резки, Ø диска: 400 мм (с охлаждением) 380В | 1687 |
| ACK-420 | Одноголовая пила с нижней подачей диска, Ø диска: 420 мм в комплекте: диск, измерительный рольганг 2 м | 2586 |
| ACK-420S | Одноголовая пила, нижняя подача диска, охлаждение, Ø диска: 420 мм в комплекте: диск, измерительный рольганг 2 м, система охлаждения | 2777 |
| KD-402 | Двухголовая пила-полуавтомат, цифрововой сканер, Ø диска: 2×400 мм | 8197 |
| KD-402S | Двухголовая пила-полуавтомат, цифрововой сканер с охлажденеием, Ø диска: 2×400 мм | 8490 |
| DC-420M | Двухголовая пила-полуавтомат, Ø диска: 2×420 мм | 9693 |
| DC-420P | Двухголовая пила-автомат, Ø диска: 2×420 мм | 14243 |
| Оборудование для резки штапика |
| CK-411 | Пила-автомат для резки штапика 2×200 мм в комплекте: диски, измерительный рольганг 2 м 2×110 мм | 2670 |
| Оборудование для резки армирования |
| DN-250 | Пила для резки армирования | Звоните |
| Оборудование для сварки оконных конструкций |
| TK-501 | Одноголовая сварочная машина, 220В | 4149 |
| TK-505 | Одноголовая сварочная машина, 220В/0,2 мм, 15-180° | 4760 |
| DK-502 | Двухголовая сварочная машина, 30-180° | 10800 |
| Оборудование для зачистки сварных швов |
| CA-601 | Углозачистной станок с быстросъёмной втулкой, 1 фреза | 3683 |
| CA-604 | Углозачистной станок, 4 фрезы | 5565 |
| CA-606 | Углозачистной станок, 6 фрез | 6633 |
| CA-M | Портативный станок для зачистки сварного шва по плоскости | 1250 |
| УЗШ-1 | Универсальное устройство для зачистки сварного шва | 1378 |
| Оборудование для обработки торцов импоста |
| KM-211 | Станок для обработки торцов импоста, ручная подача, автоматический прижим | 875 |
| KM-212 | Портативный станок для обработки торцов импоста, ручная подача и прижим | 493 |
| KM-213 | Станок для обработки торцов импоста, изменяемый угол, автоматическая подача и прижим | 1430 |
| KM-215 | Станок для обработки торцов импоста, пневматический, с изменяемым углом, 2 ножа | 1967 |
| Оборудование для фрезерования отверстий под ручки и замок |
| FR-221 | Копировально-фрезерный станок, пневматические прижимы | 1215 |
| FR-221S | Копировально-фрезерный станок, пневматические прижимы, система охлаждения | 1412 |
| FR-222 | Портативный копировально-фрезерный станок с ручными прижимами | 690 |
| FR-225 | Ручной копировально-фрезерный станок с тройной фрезой для ручек | 2861 |
| FR-226 | Копировально-фрезерный станок-автомат с тройной фрезой для ручек | 3278 |
| Оборудование для фрезерования водоотводящих каналов |
| ST-263 | Трёхголовочный станок для фрезерования водоотливных каналов | 2297 |
 |
| ST-448R | Трёхшпиндельная головка | 261 |
| VSM | Автоматический шуруповёрт | 5325 |
| Станки для соединения углов алюминиевых конструкций |
| KP-120 | Гидравлический пресс для соединения углов с конвейером 2×1,5 м | 6820 |
| PY-100 | Пресс для пробивания круглых отверстий, Ø 12 мм | 145 |
| PY-101 | Пресс для пробивания прямоугольных отверстий, 20×26 мм | 165 |
| PY-102 | Пресс для пробивания круглых отверстий, Ø 8,5 и 10 мм | 165 |
| PY-104 | Пресс для пробивания круглых отверстий, Ø 11 мм | 145 |
| Дополнительное оборудование |
| MKN | Измерительный рольганг 2 м | 232 |
| MS-R | Шкаф для портативных станков: KD-300, KY-300, KM-212, FR-222 | 165 |
| NF-P | Ножницы для рубки фурнитуры | 420 |
| СТиК-1 | Стенд остекления и контроля с вертикальным подъёмом | 2420 |
| СТиК-3 | Стенд остекления и контроля без подъёма | 1805 |
| AZ-130 | Портативная фрезеровочная машина | 284 |
| TM-135 | Машина для фрезерования отверстий под петлю | 444 |