Запасные части, принадлежности и расходные материалы
к оборудованию для производства окон
Компания «ОРП-Сервис» поставляет запасные части, принадлежности и расходные материалы для оконного оборудования.
Здесь можно посмотреть список запасных частей и цены запчастей, принадлежностей и расходных материалов для оконного оборудования.
«ОРП-Сервис» поставляет в том числе пильные диски турецкой компании
Диски для резки оконного штапика из алюминия и ПВХ (CRV)
| D диаметр пильного диска | d диаметр посадочного отверстия | B толщина пильного диска | Z кол-во зубьев на диске |
| 200 | 32 | 1,6 | 80 |
| 1,8 | 124 | ||
| 1,8 | 160 | ||
| 250 | 32 | 2,0 | 100 |
| 2,5 | 100 | ||
| 300 | 32 | 2,5 | 120 |
Пильные диски для резки оконного профиля из алюминия и ПВХ (HM-напайки, негатив-позитив)
| D диаметр пильного диска | d диаметр посадочного отверстия | B толщина пильного диска | Z кол-во зубьев на диске |
| 115 | 22 | 4,0 | 20 |
| 140 | 30 | 2,4 | 48 |
| 160 | 30 | 2,2 | 48 |
| 170 | 30 | 3,0 | 48 |
| 180 | 30 | 3,0 | 48 |
| 3,0 | 58 | ||
| 190 | 30 | 2,0 | 58 |
| 3,0 | 58 | ||
| 200 | 30 | 3,0 | 40 |
| 30-32 | 3,0 | 64 | |
| 2,0 | 64 | ||
| 210 | 30 | 2,0 | 64 |
| 230 | 30 | 3,0 | 36 |
| 3,2 | 72 | ||
| 235 | 30 | 3,0 | 30 |
| 250 | 30-32 | 3,2 | 60 |
| 3,2 | 80 | ||
| 30 | 2,0 | 80 | |
| 270 | 30 | 2,4 | 48 |
| 3,0 | 88 | ||
| 275 | 30 | 2,4 | 48 |
| 280 | 30 | 2,5 | 64 |
| 3,2 | 88 | ||
| 300 | 30 | 3,2 | 48 |
| 3,2 | 60 | ||
| 30-32 | 3,2 | 72 | |
| 3,2 | 96 | ||
| 2,0 | 96 | ||
| 305 | 30 | 3,2 | 96 |
| 320 | 32 | 3,2 | 96 |
| 330 | 32 | 3,6 | 108 |
| 350 | 30-32 | 3,6 | 84 |
| 3,6 | 108 | ||
| D диаметр пильного диска | d диаметр посадочного отверстия | B толщина пильного диска | Z кол-во зубьев на диске |
| 380 | 30 | 3,6 | 56 |
| 32 | 3,6 | 112 | |
| 400 | 30 | 4,0 | 60 |
| 4,0 | 72 | ||
| 30-32 | 4,0 | 96 | |
| 4,0 | 108 | ||
| 4,0 | 120 | ||
| 30 | 4,0 | 130 | |
| 420 | 30 | 4,0 | 72 |
| 30-32 | 4,0 | 96 | |
| 4,0 | 108 | ||
| 4,0 | 120 | ||
| 450 | 30 | 4,0 | 72 |
| 4,0 | 96 | ||
| 30-32 | 4,0 | 108 | |
| 32 | 4,0 | 120 | |
| 500 | 30 | 4,0 | 60 |
| 4,0 | 72 | ||
| 40 | 4,0 | 96 | |
| 30 | 4,0 | 108 | |
| 30-32 | 4,0 | 120 | |
| 30 | 4,0 | 140 | |
| 4,0 | 160 | ||
| 505 | 30 | 4,0 | 120 |
| 550 | 50 | 4,0 | 68 |
| 30 | 4,4 | 72 | |
| 4,4 | 96 | ||
| 30-32 | 4,4 | 120 | |
| 600 | 30 | 5,0 | 96 |
| 5,0 | 120 | ||
| 4,4 | 140 | ||
| 4,4 | 160 | ||
| D диаметр пильного диска | d диаметр посадочного отверстия | B толщина пильного диска | Z кол-во зубьев на диске |
















